Liga Chuik
12ª Jornada
Os Reds conseguiram hoje arrancar um empate na Liga Chuik, num jogo cheio de reviravoltas no marcador. Início com 2-0 para os reds, depois os Blues viram para 2-4, nova reviravolta para 7-4, e, quando os Blues dominavam por completo, já com 7-7, o apito final determinou que os pontos seriam divididos.
Destaque para o Cláudio, promovido de cameraman a guarda-redes, com uma exibição muito segura, e também para o Pierre, outra contratação vermelha, com 4 golos. Do lado dos Blues, os primos maravilha dividiram entre si os golos.
Blues | 7 | Reds | 7
|
Zé | 0 | Cláudio | 0
|
Miguel | 4 | Pierre | 4
|
Marco | 3 | Victor | 2
|
Pedro | 0 | Tozé | 1
|
Paulo | 0 | Teles | 0
|
Ramoa | 0 | Eloi | 0
|
Na classificação, os jogadores Blues continuam à frente, com Zé seguindo isoladíssimo. O único motivo de interesse é neste momento a luta para melhor marcador, com 3 jogadores Blues em disputa. Miguel passou à frente, mas Marco (8 golos nos últimos 2 jogos) e Pedro (este em crise de produtividade) estão na perseguição com apenas um golo a menos. Destaque também para o primeiro ponto de Tozé.
| Jogos | Pontos | Golos
|
Zé | 12 | 26 | 0
|
Pedro | 12 | 20 | 22
|
Marco | 12 | 20 | 22
|
Alex | 9 | 19 | 19
|
Miguel | 11 | 17 | 23
|
Paulo | 12 | 17 | 8
|
Teles | 12 | 14 | 18
|
Ramoa | 11 | 14 | 8
|
Victor | 11 | 13 | 14
|
Eloi | 10 | 11 | 9
|
Hugo | 4 | 7 | 8
|
Sr. António Júnior | 2 | 6 | 0
|
Pierre | 1 | 1 | 4
|
Tó Zé | 4 | 1 | 2
|
Miguel GR | 5 | 1 | 0
|
Cláudio | 1 | 1 | 0
|
Sr. António | 2 | 0 | 2
|
João Paulo | 1 | 0 | 1
|
Pedro GR | 4 | 0 | 0
|
11ª Jornada
Conforme vem sendo habitual, os Blues voltaram a ganhar. É já a 4ª vitória consecutiva!
Destaque para o Marco e o Eloi, 5 golos cada. O Eloi marcou mais golos neste jogo do que em todos as outras jornadas na Liga. Destaque também para o primeiro golo de Tozé, após a sua longa paragem por lesão.
Blues | 10 | Reds | 7
|
Zé | 0 | Pedro Gr | 0
|
Marco | 5 | Eloi | 5
|
Miguel | 3 | Teles | 1
|
Pedro | 1 | Tozé | 1
|
Paulo | 1 | Victor | 0
|
Ramoa | 0 | |
|
Os Blues têm já 3 jogadores no topo da tabela. A classificação geral é a seguinte:
| Jogos | Pontos | Golos
|
Zé | 11 | 25 | 0
|
Pedro | 11 | 19 | 22
|
Marco | 11 | 19 | 19
|
Alex | 9 | 19 | 19
|
Miguel | 10 | 16 | 19
|
Paulo | 11 | 16 | 8
|
Teles | 11 | 13 | 18
|
Ramoa | 10 | 13 | 8
|
Victor | 10 | 12 | 12
|
Eloi | 9 | 10 | 9
|
Hugo | 4 | 7 | 8
|
Sr. António Júnior | 2 | 6 | 0
|
Miguel GR | 5 | 1 | 0
|
Sr. António | 2 | 0 | 2
|
Tó Zé | 3 | 0 | 1
|
João Paulo | 1 | 0 | 1
|
Pedro GR | 4 | 0 | 0 |
10ª Jornada
Num jogo com muitos golos, os Blues voltaram a vencer e assumiram a liderança isolada da liga Chuik.
Blues | 9 | Reds | 7
|
Zé | 0 | Miguel Gr | 0
|
Miguel | 3 | Hugo | 3
|
Pedro | 3 | Teles | 2
|
Marco | 2 | Victor | 1
|
Ramoa | 1 | Eloi | 1
|
Paulo | 0 | Tozé | 0
|
Por equipas:
Equipa | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos
|
Blues | 16 | 5 | 1 | 4 | 68
|
Reds | 13 | 4 | 1 | 5 | 64
|
Na classificação por jogadores, destaque para o Zé, que aproveitou a ausência de Alex para se isolar no 1º lugar. Pedro fez o mesmo, e passou para o topo da lista de melhores marcadores.
| Jogos | Pontos | Golos
|
Zé | 10 | 22 | 0
|
Alex | 9 | 19 | 19
|
Pedro | 10 | 16 | 21
|
Marco | 10 | 16 | 14
|
Teles | 10 | 13 | 17
|
Miguel | 9 | 13 | 16
|
Paulo | 10 | 13 | 7
|
Victor | 9 | 12 | 12
|
Ramoa | 9 | 10 | 8
|
Eloi | 8 | 10 | 4
|
Hugo | 4 | 7 | 8
|
Sr. António Júnior | 2 | 6 | 0
|
Miguel GR | 5 | 1 | 0
|
Sr. António | 2 | 0 | 2
|
João Paulo | 1 | 0 | 1
|
Tó Zé | 2 | 0 | 0
|
Pedro GR | 3 | 0 | 0
|
9ª Jornada
Apesar de os Reds terem dado um pouco mais de luta do que na semana passada, os Blues voltaram a vencerem, e regressaram ao topo da classificação da Liga Chuik, ainda que apenas por diferença de golos.
Equipa | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos
|
Blues | 13 | 4 | 1 | 4 | 59
|
Reds | 13 | 4 | 1 | 4 | 57
|
Destaque também para o regresso do capitão dos Reds, Tozé, que infelizmente para a sua equipa não foi suficiente para evitar mais uma derrota.
Blues | 5 | Reds | 4
|
Zé | 0 | Miguel Gr | 0
|
Pedro | 2 | Victor | 1
|
Miguel | 2 | Alex | 1
|
Marco | 1 | Eloi | 1
|
Paulo | 0 | Teles | 0
|
Ramoa | 0 | Tozé | 0
|
| | Paulo(p.b.) | 1
|
A classificação por jogadores é a seguinte:
| Jogos | Pontos | Golos
|
Alex | 9 | 19 | 19
|
Zé | 9 | 19 | 0
|
Pedro | 9 | 13 | 18
|
Teles | 9 | 13 | 15
|
Marco | 9 | 13 | 12
|
Victor | 8 | 12 | 11
|
Miguel | 8 | 10 | 13
|
Paulo | 9 | 10 | 7
|
Eloi | 7 | 10 | 3
|
Ramoa | 8 | 7 | 7
|
Hugo | 3 | 7 | 5
|
Sr. António Júnior | 2 | 6 | 0
|
Miguel GR | 4 | 1 | 0
|
Sr. António | 2 | 0 | 2
|
João Paulo | 1 | 0 | 1
|
Tó Zé | 1 | 0 | 0
|
Pedro GR | 3 | 0 | 0
|