Blues | 7 | Reds | 6 |
Pedro Moura | 0 | Zé | 0 |
Miguel | 2 | Teles | 2 |
Pedro | 2 | Hernani | 1 |
Sousa | 2 | Ramoa | 1 |
Paulo | 1 | Rui | 1 |
Marco | 0 | Eloi | 0 |
Tó Zé | 0 | ||
Paulo (p.b.) | 1 |
Blues | 12 | Reds | 6 |
Pedro Moura | 0 | Zé | 0 |
Marco | 5 | Rui | 3 |
Miguel | 3 | Teles | 3 |
Paulo | 2 | Hernani | 0 |
Cláudio | 1 | Ramoa | 0 |
Sousa | 1 | Tó Zé | 0 |
Blues | |
Cláudio | Marco |
Miguel | Paulo |
Pedro | Pedro Moura |
Sousa | |
Reds | |
Eloi | Hernani |
Ramoa | Rui |
Teles | Tozé |
Zé | |
Juniores | |
João | |
Peresidente do Pubilhóm | |