Blues | 6 | Reds | 9 |
Rui | Zé | ||
Marco | 1 | Teles | |
Miguel | 1 | João | |
Castro | 0 | Renato | |
Leonardo | 2 | Miguel C. | |
Pedro * | 2 | |
Blues | 15 | Reds | 7 |
Rui | Zé | | |
Pedro | 10 | Teles | 0* |
André | 3 | Hernani | 1* |
Marco | 1 | Renato | 1* |
Leonardo | 1 | Miguel C. | 2* |
Equipa | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
Blues | 50 | 16 | 2 | 11 | 251 |
Reds | 35 | 11 | 2 | 16 | 221 |
Blues | |
Cláudio | Marco |
Miguel | Paulo |
Pedro | Pedro Moura |
Sousa | |
Reds | |
Eloi | Hernani |
Ramoa | Rui |
Teles | Tozé |
Zé | |
Juniores | |
João | |
Peresidente do Pubilhóm | |