Azulados | 7 | Avermelhados | 7 |
Miguel GR | 0 | Zé | 0 |
Pedro | 3 | Alex | 4 |
Miguel | 2 | Teles | 2 |
Marco | 1 | Eloi | 1 |
Paulo | 1 | Ramoa | 0 |
Hugo | 0 |
Jogos | Pontos | Golos | |
Alex | 3 | 7 | 10 |
Pedro | 3 | 7 | 10 |
Marco | 3 | 7 | 6 |
Sr. António Junior | 2 | 6 | 0 |
Miguel | 2 | 4 | 5 |
Paulo | 3 | 4 | 2 |
Teles | 3 | 1 | 5 |
Ramoa | 2 | 1 | 4 |
Eloi | 2 | 1 | 2 |
Miguel GR | 1 | 1 | 0 |
Hugo | 1 | 1 | 0 |
Zé | 3 | 1 | 0 |
Victor | 2 | 0 | 2 |
Sr. António | 2 | 0 | 2 |
João Paulo | 1 | 0 | 1 |
Blues | |
Cláudio | Marco |
Miguel | Paulo |
Pedro | Pedro Moura |
Sousa | |
Reds | |
Eloi | Hernani |
Ramoa | Rui |
Teles | Tozé |
Zé | |
Juniores | |
João | |
Peresidente do Pubilhóm | |