Liga Chuik
26ª Jornada
Com os Blues desfalcados (ausência dos dois melhores marcadores da Liga), os Reds conseguiram arrancar um empate na 26ª Jornada.
Blues | 3 | Reds | 3
|
Zé | 0 | Pedro Moura | 0
|
Pierre | 2 | Teles | 2
|
Alexandre | 1 | Tozé | 1
|
Paulo | 0 | Eloi | 0
|
Miguel | 0 | Victor | 0
|
| | Ramoa | 0
|
Multa para o Pedro e para o Marco.
25ª Jornada
Entusiasmados com a vitória da semana passada, os Reds começaram hoje o jogo a pressionar (segundo me dizem). Com o tempo, os Blues tomaram conta do jogo, e ao intervalo venciam já por 2-0. Na primeira metade da 2ª parte os Blues continuaram melhor, e facilmente chegaram a vencer por 4-0. No final, os Reds reagiram e conseguiram até, já em descontos, chegar ao empate a 4 bolas.
Destaque para o Teles, que marcou todos os golos da sua equipa.
Blues | 4 | Reds | 4
|
Zé | 0 | Pedro Moura | 0
|
Marco | 2 | Teles | 4
|
Pedro | 2 | Tozé | 0
|
Paulo | 0 | Eloi | 0
|
Pierre | 0 | Ramoa | 0
|
Miguel | 0 | Victor | 0
|
Individualmente, tudo na mesma. Na lista de melhores marcadores, o Teles igualou o Miguel (que regressou mas ficou em branco), mas o Miguel tem menos 5 jogos.
| Jogos | Pontos | Golos
|
Zé | 25 | 52 | 0
|
Marco | 25 | 46 | 53
|
Pedro | 25 | 46 | 52
|
Paulo | 24 | 43 | 15
|
Miguel | 20 | 36 | 44
|
Ramoa | 23 | 28 | 17
|
Teles | 25 | 25 | 44
|
Victor | 23 | 24 | 24
|
Alex | 9 | 19 | 19
|
Eloi | 19 | 19 | 15
|
Pierre | 11 | 18 | 15
|
Cláudio | 11 | 11 | 2
|
Hugo | 5 | 10 | 14
|
Tó Zé | 16 | 9 | 16
|
Sr. António Júnior | 2 | 6 | 0
|
Pedro Moura | 6 | 5 | 0
|
Roberto | 1 | 3 | 4
|
Miguel GR | 6 | 1 | 0
|
Sr. António | 3 | 0 | 4
|
João Paulo | 1 | 0 | 1
|
Pedro Jerónimo | 1 | 0 | 1
|
Pedro GR | 4 | 0 | 0
|
24ª Jornada
Grande jogo dos Reds. Exactamente um mês depois da última vitória, os Reds entraram logo a ganhar, e ao intervalo levavam já uma vantagem de 3-0. Quando o marcador indicava 5-0 os Blues ainda tentaram uma tímida reacção mas, balanceados no ataque, acabaram por sofrer ainda mais golos. Destaque para os hat-tricks de Tozé (4 jogos seguidos a marcar!) e Teles, para Victor a subir de forma, e para as grandes defesas de Cláudio.
Multa para o Pedro Moura.
Blues | 2 | Reds | 10
|
Zé | 0 | Cláudio | 0
|
Marco | 1 | Teles | 3
|
Pedro | 1 | Tozé | 3
|
Paulo | 0 | Eloi | 2
|
Pierre | 0 | Ramoa | 1
|
| | Victor | 1
|
Após esta recuperação dos Reds, a classificação por equipas segue assim:
Equipa | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos
|
Blues | 45 | 14 | 3 | 7 | 184
|
Reds | 24 | 7 | 3 | 14 | 154
|
Individualmente:
| Jogos | Pontos | Golos
|
Zé | 24 | 51 | 0
|
Marco | 24 | 45 | 51
|
Pedro | 24 | 45 | 50
|
Paulo | 23 | 42 | 15
|
Miguel | 19 | 35 | 44
|
Ramoa | 22 | 27 | 17
|
Teles | 24 | 24 | 40
|
Victor | 22 | 23 | 24
|
Alex | 9 | 19 | 19
|
Eloi | 18 | 18 | 15
|
Pierre | 10 | 17 | 15
|
Cláudio | 11 | 11 | 2
|
Hugo | 5 | 10 | 14
|
Tó Zé | 15 | 8 | 16
|
Sr. António Júnior | 2 | 6 | 0
|
Pedro Moura | 5 | 4 | 0
|
Roberto | 1 | 3 | 4
|
Miguel GR | 6 | 1 | 0
|
Sr. António | 3 | 0 | 4
|
João Paulo | 1 | 0 | 1
|
Pedro Jerónimo | 1 | 0 | 1
|
Pedro GR | 4 | 0 | 0
|
Tomada de posse
O presidente de todos os portugueses, Aníbal Cavaco Silva, teve o privilégio de contar na sua tomada de posse com altos representantes dos vários sectores da sociedade civil. Ei-lo em amena cavaqueira com o Peresidente do Pubilhóm.
Tendências...
Mistério esclarecido...
Está explicado o que se passa com o jogador Red que tem andado desaparecido: andou em Fafe à procura do Bruxo. Teles foi pedir ao Bruxo que ajudasse os Reds a ganhar pelo menos um joguito. Fontes próximas asseguram que a resposta do Bruxo foi: "Ó menino, até os meus poderes têm limites..."
23ª Jornada
Empate na última jornada da Liga Chuik.
Destaque para os 2 golos de Victor (um deles de grande classe), para o golo de Cláudio (apenas 5 minutos em campo enquanto não chegava o eterno atrasado Pedro) e para o 4º auto-golo de Paulo, que o deixa cada vez mais destacado nesse campeonato...
Desde que se começou a pagar ao cameraman a rodar, já pagaram: Eloi, Paulo, Teles.
Blues | 4 | Reds | 4
|
Zé | 0 | Pedro Moura | 0
|
Marco | 1 | Victor | 2
|
Paulo | 1 | Tozé | 1
|
Pedro | 1 | Teles | 0
|
Cláudio | 1 | Eloi | 0
|
Pierre | 0 | Paulo (p.b.) | 1
|
(ps: escrevo de memória, porque não tenho a folha comigo...)