Equipa | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
Blues | 66 | 20 | 6 | 8 | 258 |
Reds | 30 | 8 | 6 | 20 | 208 |
Jogos | Pontos | Golos | |
Zé | 34 | 72 | 0 |
Pedro | 33 | 65 | 73 |
Marco | 33 | 65 | 72 |
Paulo | 32 | 60 | 19 |
Miguel | 27 | 50 | 58 |
Teles | 34 | 30 | 69 |
Victor | 31 | 29 | 29 |
Alex | 13 | 29 | 27 |
Ramoa | 30 | 29 | 21 |
Eloi | 26 | 24 | 20 |
Pierre | 15 | 23 | 19 |
Hugo | 7 | 14 | 17 |
Cláudio | 11 | 11 | 2 |
Tó Zé | 23 | 10 | 23 |
Pedro Moura | 13 | 9 | 0 |
Sr. António Júnior | 2 | 6 | 0 |
Roberto | 1 | 3 | 4 |
Miguel GR | 6 | 1 | 0 |
Zé Carlos | 1 | 1 | 0 |
Sr. António | 3 | 0 | 4 |
João Paulo | 1 | 0 | 1 |
Pedro Jerónimo | 1 | 0 | 1 |
Pedro GR | 5 | 0 | 0 |
Blues | |
Cláudio | Marco |
Miguel | Paulo |
Pedro | Pedro Moura |
Sousa | |
Reds | |
Eloi | Hernani |
Ramoa | Rui |
Teles | Tozé |
Zé | |
Juniores | |
João | |
Peresidente do Pubilhóm | |