Equipa | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
Blues | 72 | 22 | 6 | 9 | 289 |
Reds | 33 | 9 | 6 | 22 | 227 |
Jogos | Pontos | Golos | |
Zé | 37 | 78 | 0 |
Marco | 36 | 71 | 84 |
Pedro | 35 | 71 | 78 |
Paulo | 34 | 63 | 19 |
Miguel | 30 | 56 | 68 |
Teles | 37 | 33 | 72 |
Victor | 33 | 32 | 29 |
Ramoa | 33 | 32 | 24 |
Alex | 14 | 29 | 29 |
Eloi | 28 | 27 | 25 |
Pierre | 15 | 23 | 19 |
Hugo | 7 | 14 | 17 |
Tó Zé | 26 | 13 | 28 |
Cláudio | 11 | 11 | 2 |
Pedro Moura | 15 | 9 | 0 |
Canetas | 2 | 6 | 4 |
Sr. António Júnior | 2 | 6 | 0 |
Roberto | 1 | 3 | 4 |
Marcelo | 1 | 3 | 0 |
Miguel GR | 6 | 1 | 0 |
Zé Carlos | 1 | 1 | 0 |
Sr. António | 3 | 0 | 4 |
João Paulo | 1 | 0 | 1 |
Pedro Jerónimo | 1 | 0 | 1 |
Pedro GR | 5 | 0 | 0 |
Blues | |
Cláudio | Marco |
Miguel | Paulo |
Pedro | Pedro Moura |
Sousa | |
Reds | |
Eloi | Hernani |
Ramoa | Rui |
Teles | Tozé |
Zé | |
Juniores | |
João | |
Peresidente do Pubilhóm | |