Acumulados
Havendo já duas edições da Liga Chuik, é possível calcular os valores acumulados desde que há registos.
Por equipas:
| 2005/06 | 2006/07 | Total
|
Jogos | 41 | 38 | 79
|
Vitórias Blues | 25 | 23 | 48
|
Empates | 6 | 7 | 13
|
Vitórias Reds | 10 | 8 | 18
|
| | |
|
Pontos Blues | 81 | 76 | 157
|
Pontos Reds | 36 | 31 | 67
|
| | |
|
Golos Blues | 336 | 302 | 638
|
Golos Reds | 262 | 209 | 471
|
Pontos individual:
| 2005/06 | 2006/07 | Total
|
Pedro | 80 | 70 | 150
|
Marco | 80 | 67 | 147
|
Zé | 84 | 59 | 143
|
Paulo | 66 | 65 | 131
|
Miguel | 65 | 59 | 124
|
Cláudio | 11 | 62 | 73
|
Teles | 39 | 31 | 70
|
Victor | 35 | 30 | 65
|
Ramoa | 32 | 30 | 62
|
Pedro Moura | 12 | 33 | 45
|
Paulo Dias | 6 | 32 | 38
|
Tó Zé | 16 | 21 | 37
|
Eloi | 27 | 9 | 36
|
Prémio Assiduidade:
| 2005/06 | 2006/07 | Total
|
Teles | 41 | 38 | 79
|
Marco | 39 | 35 | 74
|
Pedro | 39 | 35 | 74
|
Zé | 41 | 32 | 73
|
Ramoa | 36 | 34 | 70
|
Bota de ouro:
| 2005/06 | 2006/07 | Total | Média
|
Pedro | 95 | 94 | 189 | 2,55
|
Marco | 94 | 78 | 172 | 2,32
|
Teles | 78 | 53 | 131 | 1,66
|
Miguel | 75 | 47 | 122 | 1,88
|
Victor | 35 | 40 | 75 | 1,10
|