Blues | 7 | Reds | 11 |
Leonardo | 0 | Zé | |
Marco | 2 | Teles | |
Pedro | 3 | João | |
Miguel | 0 | Renato | |
Castro | 0 | Miguel C. | |
Tó Zé (2ª p.) | 1 | Tozé (1ª p.) | |
João (p.b.) | 1 | |
Blues | |
Cláudio | Marco |
Miguel | Paulo |
Pedro | Pedro Moura |
Sousa | |
Reds | |
Eloi | Hernani |
Ramoa | Rui |
Teles | Tozé |
Zé | |
Juniores | |
João | |
Peresidente do Pubilhóm | |