22ª Jornada
Os Blues apresentaram este Sábado uma equipa desfalcada (sem Miguel e Pierre) e os Reds aproveitaram para começar por cima, chegando aos 4-1. No entanto, como o Tozé previu, os Blues não sabem perder, e deram a volta ao marcador. Marco, que já tinha marcado o primeiro golo, marcou mais 4 para chegar ao 5-4 e, quando as equipas estavam já reduzidas a 4 jogadores (desistência de Claúdio por cãibras em ambas as pernas, e de Victor por falta de paciência), o Marco marcou ainda mais um (golão) para o resultado final de 6-4.
Multa para Pierre e Ramoa.
Blues | 6 | Reds | 4
|
Zé | 0 | Pedro Moura | 0
|
Marco | 6 | Tozé | 2
|
Paulo | 0 | Victor | 1
|
Pedro | 0 | Teles | 0
|
Cláudio | 0 | Eloi | 0
|
| | Paulo (p.b.) | 1
|
Na tabela classificativa, sem grandes motivos de interesse, destaque para o Marco que é agora o melhor marcador, e para o Cláudio que aproveitou o jogar pelos azuis para dar um salto na tabela.
| Jogos | Pontos | Golos
|
Zé | 22 | 50 | 0
|
Marco | 22 | 44 | 49
|
Pedro | 22 | 44 | 48
|
Paulo | 21 | 41 | 14
|
Miguel | 19 | 35 | 44
|
Ramoa | 20 | 23 | 16
|
Teles | 22 | 20 | 37
|
Victor | 20 | 19 | 21
|
Alex | 9 | 19 | 19
|
Pierre | 8 | 16 | 15
|
Eloi | 16 | 14 | 13
|
Hugo | 5 | 10 | 14
|
Cláudio | 9 | 7 | 1
|
Sr. António Júnior | 2 | 6 | 0
|
Tó Zé | 13 | 4 | 12
|
Roberto | 1 | 3 | 4
|
Pedro Moura | 4 | 3 | 0
|
Miguel GR | 6 | 1 | 0
|
Sr. António | 3 | 0 | 4
|
João Paulo | 1 | 0 | 1
|
Pedro Jerónimo | 1 | 0 | 1
|
Pedro GR | 4 | 0 | 0
|
(ps: foi corrigida a situação do Pedro Jerónimo, que por erro estava sem golos, quando na verdade marcou um golo no dia 24-12-2005)